1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 33 27 6 0 87 : 23 +64 87
2. 2.2. Platz beibehalten FC Bayern München 33 23 3 7 92 : 41 +51 72
3. 3.3. Platz beibehalten VfB Stuttgart 33 22 3 8 72 : 39 +33 69
4. 4.4. Platz beibehalten RB Leipzig 33 19 7 7 75 : 37 +38 64
5. 5.5. Platz beibehalten Borussia Dortmund 33 17 9 7 63 : 43 +20 60
6. 6.6. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 33 11 13 9 48 : 48 ±0 46
7. 9. von 9. auf 7. gestiegen TSG Hoffenheim 33 12 7 14 62 : 64 -2 43
8. 7. von 7. auf 8. gefallen SC Freiburg 33 11 9 13 44 : 55 -11 42
9. 8. von 8. auf 9. gefallen 1. FC Heidenheim 1846 33 10 11 12 46 : 52 -6 41
10. 10.10. Platz beibehalten FC Augsburg 33 10 9 14 48 : 57 -9 39
11. 11.11. Platz beibehalten Werder Bremen 33 10 9 14 44 : 53 -9 39
12. 12.12. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 33 10 7 16 40 : 53 -13 37
13. 13.13. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 33 7 13 13 56 : 62 -6 34
14. 14.14. Platz beibehalten VfL Bochum 33 7 12 14 41 : 70 -29 33
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen 1. FSV Mainz 05 33 6 14 13 36 : 49 -13 32
16. 15. von 15. auf 16. gefallen 1. FC Union Berlin 33 8 6 19 31 : 57 -26 30
17. 17.17. Platz beibehalten 1. FC Köln 33 5 12 16 26 : 56 -30 27
18. 18.18. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 33 3 8 22 30 : 82 -52 17
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde