1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 16 13 3 0 40 : 11 +29 42
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen VfB Stuttgart 16 11 2 3 35 : 17 +18 35
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen RB Leipzig 16 9 4 3 37 : 19 +18 31
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen Borussia Dortmund 16 9 3 4 31 : 18 +13 30
5. 2. von 2. auf 5. gefallen FC Bayern München 16 9 1 6 39 : 26 +13 28
6. 11. von 11. auf 6. gestiegen Werder Bremen 16 6 4 6 20 : 22 -2 22
7. 16. von 16. auf 7. gestiegen 1. FSV Mainz 05 16 5 6 5 22 : 21 +1 21
8. 10. von 10. auf 8. gestiegen FC Augsburg 16 6 3 7 25 : 25 ±0 21
9. 8. von 8. auf 9. gefallen 1. FC Heidenheim 1846 16 4 8 4 20 : 20 ±0 20
10. 9. von 9. auf 10. gefallen TSG Hoffenheim 16 5 4 7 30 : 31 -1 19
11. 6. von 6. auf 11. gefallen Eintracht Frankfurt 16 4 7 5 21 : 28 -7 19
12. 12.12. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 16 4 5 7 19 : 25 -6 17
13. 7. von 7. auf 13. gefallen SC Freiburg 16 4 5 7 23 : 30 -7 17
14. 17. von 17. auf 14. gestiegen 1. FC Köln 16 3 7 6 16 : 27 -11 16
15. 15.15. Platz beibehalten 1. FC Union Berlin 16 4 4 8 14 : 25 -11 16
16. 14. von 14. auf 16. gefallen VfL Bochum 16 4 4 8 22 : 36 -14 16
17. 13. von 13. auf 17. gefallen Bor. Mönchengladbach 16 2 8 6 22 : 27 -5 14
18. 18.18. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 16 1 4 11 10 : 38 -28 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde